Мініатюрний і дуже вправний DJI Mini 3 Pro настільки ж потужний, як і портативний. Завдяки меншій за 249 г масі він не лише відповідає безпековим нормам більшості регуляторів, а й насправді є найбезпечнішим коптером серії. 1/1,3-дюймовий сенсор та першокласні функції одразу нагадають, як це — літати на Mini.
Mini 3 Pro оптимізували для отримання ще більшого задоволення від кожного польоту. Завдяки більшим пропелерам, аеродинамічно ефективнішому нахилу корпуса та продуктивнішій системі уникнення перешкод конструкторам вдалося збільшити час у польоті та покращити безпеку.
Оновлене корисне навантаження (підвіс) забезпечує ширший діапазон обертання для зйомок під малими кутами у режимі True Vertical Shooting, надаючи безмежні можливості для творчості. Кожен аспект дизайну Mini 3 Pro ретельно продумали, аби піднятися не недосяжні раніше висоти.
Скласти й сховати
Для працівників творчих професій, які постійно перебувають у русі, найважливішим фактором є зручність. Mini 3 Pro важить менше 249 г та не потребує реєстрації в більшості країн та регіонів. Компактна складана конструкція дає змогу зручно використовувати дрон в поході, на пляжі чи під час прогулянки вихідними. Цей коптер завжди готовий робити неймовірні кадри саме тоді, коли у власника з’явиться натхнення.
Приємний час польоту
Час польоту збільшився до 34 хвилин зі стандартним акумулятором, тож можна зняти більше фото й відео. Інтелектуальний ультралегкий акумулятор DJI Mini 3 Pro має достатню ємність для забезпечення Ваших потреб під час аерофотозйомки.
Аерозйомка
Зроблено вірно
Підніміть якість контенту на новий рівень завдяки 4K HDR-відео та фото у форматі RAW із роздільною здатністю 48 Мп. Чіткість зображень не постраждає навіть якщо збільшити масштаб. За допомогою сповільненого відео 1080p/120 кадрів за секунду можна зменшити темп метушливого світу.
Багаті кольорові можливості
DJI Mini 3 Pro чудово працює за різних умов освітлення, тож Ви завжди будете готові до творчості. 1/1,3-дюймовий CMOS-сенсор із подвійним власним ISO (dual native ISO) підтримує прямий вивід HDR-футажів [3]. Кожен кадр збагачено розширеним динамічним діапазоном, щоб «підсвітити» та підкреслити більше деталей.
Тринаправлене уникнення перешкод
DJI Mini 3 Pro — найбезпечніший Mini. Його оснастили подвійними сенсорами, які контролюють обстановку попереду, позаду й знизу, забезпечуючи більший діапазон виявлення перешкод.
Що є APAS 4.0?
Удосконалена система допомоги пілоту (Advanced Pilot Assistance Systems, APAS 4.0) [4] знаходить об’єкти на траєкторії польоту в режимі реального часу. Це дає змогу DJI Mini 3 Pro уникати перепон навіть за складних обставин.
Літальний апарат | |
Маса | <249 г [1] |
Розміри (Д×Ш×Г) | Складений: 145×90×62 мм Розкладений: 171×245×62 мм Розкладений (з пропелерами): 251×362×70 мм |
Діагональ | 247 мм |
Максимальна швидкість підйому | 5 м/с (Режим S) 3 м/с (Режим N) 2 м/с (Режим C) |
Максимальна швидкість зниження | 5 м/с (Режим S) 3 м/с (Режим N) 1.5 м/с (Режим C) |
Максимальна швидкість (над рівнем моря, без вітру) [2] |
16 м/с (Режим S) 10 м/с (Режим N) 6 м/с (Режим C) |
Максимальна висота над рівнем моря | З Intelligent Flight Battery: 4000 м З Intelligent Flight Battery Plus [7]: 3000 м [3] |
Максимальний час польоту | 34 хвилини (з Intelligent Flight Battery, виміряно під час польоту зі швидкістю 21,6 км/год у безвітряних умовах) 47 хвилин (з Intelligent Flight Battery Plus [7], виміряно під час польоту зі швидкістю 21,6 км/год у безвітряних умовах). Доступно лише в окремих країнах. |
Максимальний час зависання | 30 хв (з Intelligent Flight Battery, без вітру) 40 хв (з Intelligent Flight Battery Plus [7], без вітру) |
Максимальна дальність польоту | 18 км (з Intelligent Flight Battery, виміряна під час польоту зі швидкістю 43,2 км/год у безвітряних умовах) 25 км (з Intelligent Flight Battery Plus [7], виміряна під час польоту зі швидкістю 43,2 км/год у безвітряних умовах) |
Максимальна резистентність до швидкості вітру | 10,7 м/с (Рівень 5) |
Максимальний кут нахилу | Уперед: 40°, Назад: 35° (Режим S) 25° (Режим N) 25° (Режим C) |
Максимальна кутова швидкість (автоматично)* | 130°/с (Режим S) * У застосунку можна регулювати від 20°/с до 250°/с 75°/с (Режим N) * У застосунку можна регулювати від 20°/с до 120°/с 30°/с (Режим C) * У застосунку можна регулювати від 20°/с до 60°/с |
Робоча температура | -10° дo 40° C |
Глобальна навігаційна супутникова система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Операційна частота | 2.400-2.4835 ГГц 5.725-5.850 ГГц [4] |
Потужність передавача (EIRP) | 2.4 ГГц: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 ГГц: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Діапазон точності наведення | По вертикалі: ±0,1 м (з оглядовим позиціонуванням) ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS) По горизонталі: ±0,3 м (з оглядовим позиціонуванням) ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) |
Система датчиків | |
Передній | Діапазон точності вимірювання: 0,39-25 м Ефективна швидкість сприйняття: швидкість польоту <10 м/с FOV: по горизонталі 106°, по вертикалі 90° |
Задній | Діапазон точності вимірювання: 0,36-23,4 м Ефективна швидкість сприйняття: швидкість польоту <10 м/с FOV: по горизонталі 58°, по вертикалі 73° |
Нижній | Діапазон точності вимірювання: 0,15-9 м Точний діапазон зависання: 0,5-12 м Діапазон зависання датчика зору: 0,5-30 м Ефективна швидкість сприйняття: швидкість польоту <3 м/с FOV: вперед/назад 104,8°, вліво/вправо 87,6° |
Допоміжне нижнє освітлення | Не передбачене |
Операційне середовище | Розсіяна відбивна поверхня з чітким малюнком і відбивною здатністю >20% (наприклад, цементне покриття). Достатнє освітлення (люкс >15, наприклад, нормальне середовище опромінення люмінесцентною лампою в приміщенні). |
Підвіс | |
Механічний діапазон | Нахил: від -135° до 80° Крен: -135° до 45° Панорамування: від -30° до 30° |
Керований діапазон | Нахил: від -90° до 60° Крен: -90° або 0° |
Стабілізація | 3-осьовий механічний підвіс (нахил, крен і панорамування) |
Максимальна швидкість керування (нахил) | 100°/с |
Діапазон кутових вібрацій | ±0.01° |
Камера | |
Датчик | 1/1,3-дюймовий CMOS Ефективні пікселі: 48 Мп |
Об'єктив | FOV: 82,1° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/1,7 Діапазон фокусування: від 1 м до ∞ |
Діапазон ISO | Відео: 100-6400 (Авто), 100-6400 (Ручний) Фото: 100-6400 (Авто), 100-6400 (Ручний) |
Витримка | Електронний затвор 2-1/8000 с |
Максимальний розмір зображення | 4:3: 8064×6048 (48 Мп), 4032×3024 (12 Мп) 16:9: 4032×2268 (12 Мп) |
Оплата товару доступна різними способами:
- Післяплата (оплата при отриманні товару на складі транспортної компанії)
- Готівкова оплата (кур'єру при доставці або при покупці у нас в офісі і точках продажу)
- Оплата на карту Приватбанку
- Оплата на розрахунковий рахунок (безготівковий розрахунок)
Доставка товару здійснюється в день оплати (якщо товар в наявності). По Києву доставка БЕЗКОШТОВНА. По Україні доставка здійснюється Новою Поштою (або іншою транспортною компанією) за рахунок покупця.
Більше про доставку та оплату - у розділі >>>
Поки немає інформації