Електровелосипед 29" AL Formula eCURSOR MAN DD CS рама-21" 48B 17.5А*г 500Вт чорно-зелений 2026
Арт: EB-07755
Очікується
ціну уточнюйте
| Бренд | Formula |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Модель | eCURSOR MAN |
| Діаметр коліс | 29" |
| Розмір рами | 21" |
| Зріст велосипедиста | 185–200 см |
| Максимальна вага велосипедиста | 100 кг |
| Потужність двигуна | 500 Вт |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Ємність акумулятора | 17.5 А*год |
| Напруга акумулятора | 48 В |
| Максимальна швидкість | 38 км/год |
| Максимальний запас ходу | 65 км |
| Час заряджання | 9 годин |
| Тип кріплення батареї | Кріплення на раму |
| Матеріал рами | Полегшений алюміній (AL) |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, алюміній, Formula |
| Кількість швидкостей | 16 (L2 R8) |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидкостей |
| Манетки | L-TWOO A3 SL-V4008, 16 швидкостей |
| Шатуни | Алюмінієві, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Касета/тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидкостей, 11-32T |
| Ланцюг | TEC C-8, 114 ланок |
| Каретка | Картриджна, під квадрат, із пиловологозахистом XuHua XH-08A |
| Гальма | Механічні дискові YINXING YX-DB-06 |
| Тип переднього гальма | Дисковий механічний |
| Тип заднього гальма | Дисковий механічний |
| Ободи | 28" х 17 мм, алюмінієві, двостінні протиударні, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Передня втулка | Алюмінієва, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний матовий |
| Крила | Пластикові |
| Підніжка | Бічна |
| Педалі | Алюмінієві, TENGHUI KW-P236 |
| Рульова колонка | Безрізьбова 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Кермо | Райзер, високоміцна сталь, 680 мм, чорний матовий, RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмінієвий, довжина 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Грипси | Diao DC-G142 |
| Сідло | 260×180 мм, CRO 3033 |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь 27.2 × 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Сторона приводу | Задній привід |
| Система асистування педалюванням | Є |
| Колір | Чорно-зелений |
| Рік випуску | 2026 |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Стать | Універсальний |
Оплата товару доступна різними способами:
- Післяплата (оплата при отриманні товару на складі транспортної компанії)
- Готівкова оплата (кур'єру при доставці або при покупці у нас в офісі і точках продажу)
- Оплата на карту Приватбанку
- Оплата на розрахунковий рахунок (безготівковий розрахунок)
Доставка товару здійснюється в день оплати (якщо товар в наявності). По Києву доставка БЕЗКОШТОВНА. По Україні доставка здійснюється Новою Поштою (або іншою транспортною компанією) за рахунок покупця.
Більше про доставку та оплату - у розділі >>>
Арт: EB-07812
В наявності
332 862 грн
Арт: EB-07811
В наявності
399 461 грн
Арт: EB-07810
В наявності
419 520 грн
Арт: EB-07806
В наявності
419 520 грн
Арт: EB-07803
В наявності
471 654 грн
Арт: EB-07802
В наявності
410 400 грн
Арт: EB-07801
В наявності
324 900 грн
Арт: EB-07799
В наявності
307 800 грн
Поки немає інформації
Схожі запити:
- Електровелосипед 20" AL Dorozhnik ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт чорний 2026
- Електровелосипед 28" ST Dorozhnik eRETRO Vbr FR рама-19" 36B 13А*г 500Вт чорний 2026
- Електровелосипед 20" AL Dorozhnik ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5А*г 750Вт чорний 2026
- Електровелосипед 20" AL Dorozhnik ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5+12.5А*г 1000Вт срiблястий 2026
- Електровелосипед 20" AL Dorozhnik ADAMANT HDD рама-18,5" 48B 17.5А*г 750Вт срiблястий 2026
- Електровелосипед 29" AL Formula eF-1 DD CS рама-21" 48В 17.5А*ч 500Вт сріблясто-чорний 2026

























