Электровелосипед 28" FORMULA MAGNUM 350ВТ 36 В 12.5АЧ 2022
Электровелосипед Formula Magnum с 28-дюймовыми колесами, идеально подходящий для езды в различных условиях. Рама изготовлена из высокопрочной стали, а амортизационная вилка с ходом 50 мм обеспечивает комфортную езду даже по неровным дорогам.
Система привода мощностью 350 Вт и емкостью литиевой батареи 12,5 Ач от LG позволяет ему развивать максимальную скорость 25 км/ч и преодолевать расстояние до 45 км на одном заряде. На руле велосипеда есть дисплей, на котором отображается информация о скорости, пройденной дистанции и уровне заряда батареи.
Formula Magnum оснащен 21-скоростной системой Shimano, позволяющей выбрать наиболее оптимальный режим движения в зависимости от дорожных условий. Тормоза – обеденные V-brake, также в комплект входит алюминиевый багажник грузоподъемностью до 25 кг, удобное комфортное седло с мягким наполнением и полноразмерные крылья для защиты от грязи.
Гарантия на раму – 10 лет, на комплектующие – 18 месяцев, на электрооборудование – 12 месяцев. Рекомендуемый рост для пользователя составляет от 165 до 185 сантиметров. Этот велосипед идеально подходит как для городских условий, так и для путешествий на дальние расстояния.
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Электровелосипеды |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 28" |
| Рама | Высокопрочная сталь |
| Вилка | амортизационная, ход 50мм |
| Вынос | сталь, регулируемый по высоте |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Цепь | TEC C-8 |
| Передний тормоз | Ободной |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Покрышки | 28x1,75 (700x45c) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); полноразмерные грязезащитные крылья |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование, 12 мес. На электрооборудование. Действует сеть сервисных центров. |
| Подходит на рост, см | 165-185 |
| Мощность электромотора, Вт | 350 |
| Тип мотора | Редукторный |
| Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
| Производитель ячеек батареи | LG |
| Максимальный пробег, км | 45 |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Год | 2022 |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Материал рамы | сталь |
| Размер рамы | 20.5" |
| Руль | Сталь 640мм |
| Каретка | Картридж |
| Передний переключатель | SUNRUN FD-QD-35A |
| Ручки переключения | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
| Количество скоростей | 21 |
| Ручки руля | Резина |
| Задний тормоз | Ободной |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 36H |
| Тормоза | ободные V-brake |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Багажник | алюминиевый, грузоподъемность 25кг |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
| Электропривод | Задний |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Тип акумулятора | Литиевый |
Оплата товара доступна различными способами:
- наложенный платеж (оплата при получении товара на складе транспортной компании)
- наличная оплата (курьеру при доставке или при покупке у нас в офисе и точках продажи)
- оплата на карту Приватбанка
- оплата на расчетный счет (безналичный расчет)
Доставка товара осуществляется в день оплаты (если товар в наличии). По Киеву доставка БЕСПЛАТНАЯ. По Украине доставка осуществляется Новой Почтой (или другой транспортной компанией) за счет покупателя.
Больше о доставке и оплате - в разделе >>>
Пока нет информации
Похожие запросы:
- Электровелосипед 29" LEON MATTERHORN 500ВТ 48В 12.8АЧ 2022
- Электровелосипед 29" LEON CHALLENGER 500ВТ 43В 14АЧ 2022
- Электровелосипед 29" FORMULA F-1 500ВТ 48В 17.5АЧ 2022
- Электровелосипед 28" FORMULA MAGNUM 350ВТ 36 В 12.5АЧ 2022
- Электровелосипед 28" DOROZHNIK CORAL 350ВТ 36В 12.5АЧ 2022
- Электровелосипед 28" DOROZHNIK CORAL 350ВТ 36В 12.5АЧ 2022






















